Bilanț trist
Date oficiale:

Gibraltar - entitate statală 100% injectată - 6 oct. 7 cazuri, - 16 oct. 73- carantină pentru o lună.
Singapore - 94% - 5 sept. 191 cazuri, 16 nov. 2.069
Irlanda - 92% adulți inj. - 7 oct. 1.206, 16 nov. 8.965
Portugalia - 91,6% adulți - 2 oct. 690 cazuri, 16 nov., 1693
Franța - 94% din total - 11 oct. 1120, 16 oct. 19.778
Danemarca - 88,3% adulți - 23 sept 341, 16 nov. 3899
Norvegia - 87,5% adulți - 17 oct. 209, 16 nov. 3530
Belgia - 86,3% adulți - 9 oct. 0, 16 nov. 12.388
Spania (84,1%) - 30 oct 0, 16 nov. 4091
Suedia (82,3%) - 20 oct. 807, 16 nov. 2622
Italia - 73,6% din total - 18 oct. 1594, 16 oct. 7.815
Germania - 67% injectați - 5 oct. 7763, 16 nov. 53.627
România - 36,5% - 19 oct. 17.158, 16 oct. 4128

În toate țările superinjectate numărul de cazuri crește exponențial. În România, cea mai neînțepată, scade. Bine că n-avem guvern.

#covid19 #vaccin

image